APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

兰州石化职业技术学院2023年公开考核招聘高层次人才总成绩

分享至
序号 岗位代码 报考专业 姓名 性别 出生年月 所学专业 学历 总成绩 备注
1 2023001 化学工程与技术 徐小欢 1989.01 化学工程与技术 博士研究生 86.25
2 2023001 化学工程与技术 王洁 1995.11 化学工程与技术 博士研究生 86.95
3 2023002 环境科学与工程 仇晓龙 1992.01 环境科学 博士研究生 85.75
4 2023002 环境科学与工程 满莉丽 1988.01 环境化工 博士研究生 87.95
5 2023002 环境科学与工程 宋雅娟 1990.05 环境科学与工程 博士研究生 90.35
6 2023004 化学 何媛媛 1995.02 物理化学 博士研究生 87.00
7 2023004 化学 曹芃 1992.08 高分子化学与物理 博士研究生 87.60
8 2023004 化学 何楠 1991.08 化学 博士研究生 87.20
9 2023004 化学 胡荣斌 1986.07 有机化学 博士研究生 85.95
10 2023004 化学 季东声 1995.09 化学 博士研究生 90.15
11 2023004 化学 李永福 1992.08 有机化学 博士研究生 87.45
12 2023013 工商管理 牛丽星 1984.10 管理学 博士研究生 85.05
13 2023013 工商管理 王正 1982.03 工商管理 博士研究生 89.70
14 2023017 材料科学与工程 周振基 1990.11 材料物理与化学 博士研究生 87.10
15 2023020 思想政治教育 邢永祥 1978.04 思想政治教育 大学本科 91.45 高校教授

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式