分享至
面试岗位信息:
商丘市·夏邑县,小学,体育
该岗位面试分数线:
92.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | ||
范昌 | 男 | 20141304230 | 122.00 | ||
白银慧 | 女 | 20141403420 | 110.00 | ||
王董董 | 男 | 20141700711 | 110.00 | ||
张大帅 | 男 | 20141702110 | 110.00 | ||
齐亮 | 男 | 20141403007 | 109.00 | ||
吴传志 | 男 | 20141702212 | 108.00 | ||
周展 | 男 | 20141703110 | 107.00 | ||
杨帅旗 | 男 | 20141701405 | 107.00 | ||
张凯强 | 男 | 20141602407 | 104.00 | ||
段文倩 | 女 | 20141500913 | 104.00 | ||
陈宪龙 | 男 | 20141703621 | 104.00 | ||
张丽娜 | 女 | 20141400903 | 104.00 | ||
孙菲 | 女 | 20141602417 | 103.00 | ||
任真真 | 女 | 20141500622 | 102.00 | ||
刘冰婵 | 女 | 20141300917 | 101.00 | ||
屈佳丽 | 女 | 20141703828 | 100.00 | ||
李艺伟 | 女 | 20141305402 | 100.00 | ||
赵艳艳 | 女 | 20141400916 | 99.00 | ||
徐晓悦 | 女 | 20141401620 | 98.00 | ||
王文倩 | 女 | 20141400920 | 98.00 | ||
卢振国 | 男 | 20141500706 | 98.00 | ||
闫振祥 | 男 | 20141503611 | 97.00 | ||
邓杨稳 | 男 | 20141702730 | 96.00 | ||
孟凯强 | 男 | 20141703320 | 96.00 | ||
肖菲 | 女 | 20141501028 | 96.00 | ||
段梦洁 | 女 | 20141600809 | 95.00 | ||
候娟 | 女 | 20141303619 | 95.00 | ||
王博 | 男 | 20141701307 | 94.00 | ||
韩振鑫 | 男 | 20141405411 | 94.00 | ||
王照方 | 男 | 20141704004 | 93.00 | ||
秦恩典 | 男 | 20141500905 | 93.00 | ||
马玉莹 | 女 | 20141302309 | 92.00 | ||
谢琛 | 男 | 20141406016 | 92.00 | ||
张倩倩 | 女 | 20141407021 | 92.00 | ||
陈迪 | 男 | 20141406212 | 92.00 | ||
赵爽 | 女 | 20141503607 | 92.00 |
注:在面试环节,会有部分考生放弃参加面试 ,此公示人员名单会根据实际情况递补公示