分享至
附件1 | ||||||
甘肃省中医院2024年编外人员招聘需求列表 | ||||||
用人部门 | 岗位代码 | 岗位名称 | 专 业 | 学 历 | 人数 | 其他要求和说明 |
临床科室 | 2024010 | 医师 | 中医内科学 | 硕士 | 2 | 取得执业医师资格证并完成住院医师规范化培训 |
2024025 | 医师 | 中医外科学(皮肤病方向)/皮肤病与性病学 | 硕士 | 1 | ||
2024026 | 医师 | 针灸推拿学 | 硕士 | 1 | ||
2024012 | 医师 | 内科学 | 硕士 | 6 | ||
2024011 | 医师 | 外科学 | 硕士 | 4 | ||
2024027 | 医师 | 中西医结合临床 | 硕士 | 7 | ||
2024016 | 医师 | 中医骨伤科学 | 硕士 | 5 | ||
2024018 | 医师 | 口腔医学 | 硕士 | 1 | ||
2024023 | 医师 | 病理学与病理生理学 | 硕士 | 1 | ||
2024021 | 医师 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 4 | ||
医技科室 | 2024028 | 技师 | 临床检验诊断学 | 硕士 | 3 | |
2024029 | 技师 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 3 | ||
药学部 | 2024030 | 药师 | 药学 | 硕士 | 1 | |
2024031 | 中药师 | 中药学 | 硕士 | 3 | ||
2024032 | 药师/中药师 | 药学/中药学 | 本科及以上 | 10 | ||
临床科室 | 2024033 | 物理师、化学师 | 生物化学与分子生物学(医学分子生物学方向) | 硕士 | 1 | |
2024034 | 工程师 | 机械工程专业 | 硕士 | 1 | ||
2024035 | 医师 | 临床医学(重症医学科) | 本科及以上 | 1 | 有5年以上三甲医院工作经历,中级及以上职称,年龄放宽至40周岁。 | |
2024036 | 医师 | 中医学/临床医学/中西医结合 | 本科及以上 | 2 | 岗位为院前急救,男性,有工作经历者优先,年龄放宽至30周岁。 | |
行政 | 2024037 | 内科学/外科学/中医内科学/中西医结合/中医骨伤科学 | 硕士 | 3 | ||
2024038 | 卫生信息管理(医院病案管理) | 本科及以上 | 2 | |||
设备处 | 2024039 | 工程师 | 生物医学工程 | 硕士 | 2 | |
2024040 | 护士 | 护理(学) | 本科及以上 | 58 | ||
122 |