叶县2020年招聘特岗教师公开选岗分配方案
2020/8/27 18:13:29
为统筹师资配置,优化教师队伍结构,我县2020年招聘的特岗教师将按照各乡(镇)中小学教师岗位需求,采取公开选岗的方式进行分配,为确保选岗分配工作的顺利进行,特制定本方案。
一、选岗原则
1.公平、公开、公正原则。
2.学科需求原则。
3.考生自主选岗原则。
4.分数优先原则。
二、选岗办法
1.分学段分学科按考试总成绩由高到低依次选岗。
2.选择与自己报考学段学科相对应的岗位。
3.同学段同学科考试总成绩并列的,按抽签号先小号后大号决定选岗次序。
三、选岗流程
1.本次选岗分初中组岗位,小学组岗位。
2.拟聘人员按岗位按时到指定选岗教室签到。
3.拟聘人员按总成绩从高到低依次选岗,一人限选一岗,并在选岗表上签名确认,确认后不得更改,同时签订《叶县2020年特岗招聘教师选岗保证书》和签订《河南省农村义务教育阶段学校特岗教师服务协议书》。
四、选岗时间及地点
选岗时间:8月30日下午15:00。
选岗地点:县教师进修学校。
五、选岗要求
1.本人携带身份证、教师资格证(无教师资格证者现场签订补充协议)按时到指定地点签到,在本学科选岗结束前仍未到场的视为放弃选岗,取消聘用资格。
2.原则上不得由他人代理选岗,如本人确因特殊情况不能亲自参与选岗的,可委托他人代理,被委托人须持委托书、委托人身份证原件、面试通知单、被委托人身份证代理选岗。
3.每人选岗时间不超过2分钟;未按时到场的,推移到该学段学科最后一位选岗,并按顺序安排下一名人员选岗。选岗期间不能离开现场,不得无故拖延时间。
附件:
1.2020年叶县特岗教师招聘体检合格人员名单
2.叶县2020年招聘特岗教师选岗保证书
叶县教育体育局
2020年8月27日
附件1
2020年叶县特岗教师招聘体检合格人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考学段 | 学科 | 体检结果 |
1 | 吕亚男 | 20041302122 | 小学 | 美术 | 合格 |
2 | 卫梦旭 | 20041204118 | 小学 | 美术 | 合格 |
3 | 许瑞 | 20041303430 | 小学 | 美术 | 合格 |
4 | 郑雪艳 | 20041305113 | 小学 | 美术 | 合格 |
5 | 耿远慧 | 20041102910 | 小学 | 美术 | 合格 |
6 | 李冬 | 20041202329 | 小学 | 美术 | 合格 |
7 | 姜宝姣 | 20041303121 | 小学 | 美术 | 合格 |
8 | 白哲华 | 20041100909 | 小学 | 美术 | 合格 |
9 | 杨涵 | 20041301418 | 小学 | 美术 | 合格 |
10 | 涂焰鑫 | 20041300902 | 小学 | 美术 | 合格 |
11 | 李梦迪 | 20041204030 | 小学 | 数学 | 合格 |
12 | 朱玥 | 20041303609 | 小学 | 数学 | 合格 |
13 | 乔致远 | 20041103610 | 小学 | 数学 | 合格 |
14 | 孙楠楠 | 20041200811 | 小学 | 数学 | 合格 |
15 | 薛婷婷 | 20041104228 | 小学 | 数学 | 合格 |
16 | 刘兵兵 | 20041305504 | 小学 | 数学 | 合格 |
17 | 吴亚楠 | 20041300725 | 小学 | 数学 | 合格 |
18 | 李娜 | 20041303209 | 小学 | 数学 | 合格 |
19 | 韩培伦 | 20041304811 | 小学 | 数学 | 合格 |
20 | 苏雪丽 | 20041206022 | 小学 | 数学 | 合格 |
21 | 郭跃旭 | 20041304019 | 小学 | 数学 | 合格 |
22 | 朱白雪 | 20041301924 | 小学 | 数学 | 合格 |
23 | 张杰 | 20041301715 | 小学 | 数学 | 合格 |
24 | 田亚茜 | 20041305605 | 小学 | 数学 | 合格 |
25 | 张雯 | 20041201018 | 小学 | 数学 | 合格 |
26 | 薛乐婷 | 20041205202 | 小学 | 数学 | 合格 |
27 | 朱叶 | 20041305626 | 小学 | 数学 | 合格 |
28 | 杨小梦 | 20041204827 | 小学 | 数学 | 合格 |
29 | 李娜 | 20041104112 | 小学 | 数学 | 合格 |
30 | 黄验凯 | 20041201702 | 小学 | 数学 | 合格 |
31 | 张馨馨 | 20041205306 | 小学 | 数学 | 合格 |
32 | 冯鹏梅 | 20041100323 | 小学 | 数学 | 合格 |
33 | 齐亚改 | 20041201710 | 小学 | 数学 | 合格 |
34 | 常云雅 | 20041203212 | 小学 | 数学 | 合格 |
35 | 丁一心 | 20041302910 | 小学 | 数学 | 合格 |
36 | 李华祥 | 20041304015 | 小学 | 数学 | 合格 |
37 | 王星梦 | 20041201221 | 小学 | 数学 | 合格 |
38 | 李晓军 | 20041203025 | 小学 | 数学 | 合格 |
39 | 候燕征 | 20041302420 | 小学 | 体育 | 合格 |
40 | 郑乐乐 | 20041102429 | 小学 | 体育 | 合格 |
41 | 买梦阳 | 20041101430 | 小学 | 体育 | 合格 |
42 | 张佳 | 20041303401 | 小学 | 体育 | 合格 |
43 | 李海洋 | 20041305530 | 小学 | 体育 | 合格 |
44 | 张旭 | 20041104429 | 小学 | 体育 | 合格 |
45 | 高浚博 | 20041104129 | 小学 | 体育 | 合格 |
46 | 王露 | 20041204130 | 小学 | 体育 | 合格 |
47 | 娄钖钖 | 20041104003 | 小学 | 体育 | 合格 |
48 | 虎庆祥 | 20041203323 | 小学 | 体育 | 合格 |
49 | 杨瑞 | 20041204624 | 小学 | 外语 | 合格 |
50 | 刘元圆 | 20041204717 | 小学 | 外语 | 合格 |
51 | 孟柯 | 20041103608 | 小学 | 外语 | 合格 |
52 | 毛亚伦 | 20041304406 | 小学 | 外语 | 合格 |
53 | 任梦楠 | 20041303601 | 小学 | 外语 | 合格 |
54 | 刘胜楠 | 20041302223 | 小学 | 外语 | 合格 |
55 | 张午媛 | 20041301717 | 小学 | 外语 | 合格 |
56 | 焦一茜 | 20041207318 | 小学 | 外语 | 合格 |
57 | 刘彩娜 | 20041300715 | 小学 | 外语 | 合格 |
58 | 臧斯琪 | 20041304611 | 小学 | 外语 | 合格 |
59 | 赵小爽 | 20041207028 | 小学 | 外语 | 合格 |
60 | 赵培艳 | 20041103504 | 小学 | 外语 | 合格 |
61 | 刘一帆 | 20041301926 | 小学 | 外语 | 合格 |
62 | 刘聪颖 | 20041203318 | 小学 | 外语 | 合格 |
63 | 张明锦 | 20041100918 | 小学 | 外语 | 合格 |
64 | 李文思 | 20041303603 | 小学 | 音乐 | 合格 |
65 | 徐梦奇 | 20041301804 | 小学 | 音乐 | 合格 |
66 | 徐培萌 | 20041104021 | 小学 | 音乐 | 合格 |
67 | 贾琦 | 20041201811 | 小学 | 音乐 | 合格 |
68 | 许佳琳 | 20041204412 | 小学 | 音乐 | 合格 |
69 | 王书转 | 20041206015 | 小学 | 音乐 | 合格 |
70 | 刘聪聪 | 20041101014 | 小学 | 音乐 | 合格 |
71 | 侯琳琳 | 20041206629 | 小学 | 音乐 | 合格 |
72 | 王晨恒 | 20041103222 | 小学 | 语文 | 合格 |
73 | 赵迎月 | 20041300722 | 小学 | 语文 | 合格 |
74 | 刘蒙蒙 | 20041103110 | 小学 | 语文 | 合格 |
75 | 李强帆 | 20041300415 | 小学 | 语文 | 合格 |
76 | 张梦涵 | 20041203806 | 小学 | 语文 | 合格 |
77 | 裴澳旭 | 20041203201 | 小学 | 语文 | 合格 |
78 | 李宁宁 | 20041301622 | 小学 | 语文 | 合格 |
79 | 王绿叶 | 20041100719 | 小学 | 语文 | 合格 |
80 | 周会会 | 20041104215 | 小学 | 语文 | 合格 |
81 | 王歌 | 20041104121 | 小学 | 语文 | 合格 |
82 | 楚玉芹 | 20041100327 | 小学 | 语文 | 合格 |
83 | 金元真 | 20041101913 | 小学 | 语文 | 合格 |
84 | 桓旭 | 20041303621 | 小学 | 语文 | 合格 |
85 | 牛红雅 | 20041300926 | 小学 | 语文 | 合格 |
86 | 王丹丹 | 20041204729 | 小学 | 语文 | 合格 |
87 | 张文倩 | 20041101123 | 小学 | 语文 | 合格 |
88 | 崔亚楠 | 20041101305 | 小学 | 语文 | 合格 |
89 | 吕锴杨 | 20041304005 | 小学 | 语文 | 合格 |
90 | 刘婉婉 | 20041202925 | 小学 | 语文 | 合格 |
91 | 陈旭 | 20041301314 | 小学 | 语文 | 合格 |
92 | 宋晓嫚 | 20041301513 | 小学 | 语文 | 合格 |
93 | 刘东晓 | 20041201724 | 小学 | 语文 | 合格 |
94 | 袁璐莹 | 20041201529 | 小学 | 语文 | 合格 |
95 | 李迎兵 | 20041305721 | 小学 | 语文 | 合格 |
96 | 陈凤娜 | 20041204916 | 小学 | 语文 | 合格 |
97 | 杜亚范 | 20041302511 | 小学 | 语文 | 合格 |
98 | 冯艺楠 | 20041205012 | 小学 | 语文 | 合格 |
99 | 李睿姿 | 20041305001 | 小学 | 语文 | 合格 |
100 | 高晓敏 | 20041206502 | 小学 | 语文 | 合格 |
101 | 张雯璐 | 20041300613 | 中学 | 地理 | 合格 |
102 | 程沥漫 | 20041102104 | 中学 | 地理 | 合格 |
103 | 张雅睿 | 20041102728 | 中学 | 地理 | 合格 |
104 | 汪倩倩 | 20041101302 | 中学 | 地理 | 合格 |
105 | 程亚君 | 20041100517 | 中学 | 地理 | 合格 |
106 | 李畅 | 20041204922 | 中学 | 地理 | 合格 |
107 | 焦涵 | 20041201303 | 中学 | 地理 | 合格 |
108 | 李叶芳 | 20041300515 | 中学 | 地理 | 合格 |
109 | 崔璨 | 20041203529 | 中学 | 化学 | 合格 |
110 | 李娜娜 | 20041103320 | 中学 | 化学 | 合格 |
111 | 徐天照 | 20041204210 | 中学 | 化学 | 合格 |
112 | 姬惠东 | 20041204912 | 中学 | 化学 | 合格 |
113 | 李苗苗 | 20041205223 | 中学 | 化学 | 合格 |
114 | 孙明剑 | 20041101118 | 中学 | 化学 | 合格 |
115 | 韩肖 | 20041303709 | 中学 | 化学 | 合格 |
116 | 薛亚斌 | 20041204613 | 中学 | 美术 | 合格 |
117 | 殷晓旭 | 20041200211 | 中学 | 美术 | 合格 |
118 | 祁飞 | 20041201120 | 中学 | 美术 | 合格 |
119 | 陈雪贤 | 20041207005 | 中学 | 美术 | 合格 |
120 | 王蒙迪 | 20041301316 | 中学 | 美术 | 合格 |
121 | 贺姝倩 | 20041206623 | 中学 | 生物 | 合格 |
122 | 李海田 | 20041203229 | 中学 | 生物 | 合格 |
123 | 闻帅 | 20041201411 | 中学 | 生物 | 合格 |
124 | 贾小艳 | 20041104505 | 中学 | 生物 | 合格 |
125 | 张璐璐 | 20041300124 | 中学 | 生物 | 合格 |
126 | 郭杉杉 | 20041202610 | 中学 | 生物 | 合格 |
127 | 郭静杰 | 20041201723 | 中学 | 生物 | 合格 |
128 | 杨诺南 | 20041301108 | 中学 | 数学 | 合格 |
129 | 马俊丽 | 20041305507 | 中学 | 数学 | 合格 |
130 | 王增晓 | 20041204817 | 中学 | 数学 | 合格 |
131 | 赵琛琛 | 20041200417 | 中学 | 数学 | 合格 |
132 | 赵亚冬 | 20041207003 | 中学 | 数学 | 合格 |
133 | 张莹 | 20041200307 | 中学 | 数学 | 合格 |
134 | 朱莹辉 | 20041104506 | 中学 | 数学 | 合格 |
135 | 梁甜 | 20041201305 | 中学 | 数学 | 合格 |
136 | 朱素娟 | 20041300819 | 中学 | 数学 | 合格 |
137 | 王梦圆 | 20041301101 | 中学 | 数学 | 合格 |
138 | 李姿 | 20041103414 | 中学 | 数学 | 合格 |
139 | 权俊珂 | 20041207127 | 中学 | 数学 | 合格 |
140 | 李婷婷 | 20041305614 | 中学 | 数学 | 合格 |
141 | 买若楠 | 20041103703 | 中学 | 数学 | 合格 |
142 | 刘巧绘 | 20041204122 | 中学 | 数学 | 合格 |
143 | 唐玲玲 | 20041101110 | 中学 | 数学 | 合格 |
144 | 王宁 | 20041305628 | 中学 | 数学 | 合格 |
145 | 王营营 | 20041205009 | 中学 | 数学 | 合格 |
146 | 赵书艳 | 20041304303 | 中学 | 数学 | 合格 |
147 | 马娇娇 | 20041104523 | 中学 | 数学 | 合格 |
148 | 张赏雨 | 20041102618 | 中学 | 数学 | 合格 |
149 | 朱晓芳 | 20041305728 | 中学 | 数学 | 合格 |
150 | 田晓阳 | 20041300508 | 中学 | 数学 | 合格 |
151 | 赵园园 | 20041303427 | 中学 | 数学 | 合格 |
152 | 杜亚刚 | 20041204322 | 中学 | 数学 | 合格 |
153 | 李鑫淼 | 20041203924 | 中学 | 数学 | 合格 |
154 | 吴巧艳 | 20041303823 | 中学 | 数学 | 合格 |
155 | 王校坷 | 20041205007 | 中学 | 数学 | 合格 |
156 | 任梦 | 20041207212 | 中学 | 体育 | 合格 |
157 | 刘迎帆 | 20041204229 | 中学 | 体育 | 合格 |
158 | 曹露露 | 20041203105 | 中学 | 体育 | 合格 |
159 | 张晓传 | 20041202125 | 中学 | 体育 | 合格 |
160 | 王帅杰 | 20041304110 | 中学 | 体育 | 合格 |
161 | 王梦媛 | 20041300825 | 中学 | 外语 | 合格 |
162 | 孙方园 | 20041205729 | 中学 | 外语 | 合格 |
163 | 崔梦珂 | 20041205112 | 中学 | 外语 | 合格 |
164 | 周小可 | 20041304425 | 中学 | 外语 | 合格 |
165 | 关路平 | 20041300804 | 中学 | 外语 | 合格 |
166 | 李慧慧 | 20041205221 | 中学 | 外语 | 合格 |
167 | 张晨环 | 20041301125 | 中学 | 外语 | 合格 |
168 | 李美琪 | 20041302624 | 中学 | 外语 | 合格 |
169 | 计梦雅 | 20041304815 | 中学 | 外语 | 合格 |
170 | 李鑫淼 | 20041100524 | 中学 | 外语 | 合格 |
171 | 郭春子 | 20041203920 | 中学 | 外语 | 合格 |
172 | 郑文可 | 20041303927 | 中学 | 外语 | 合格 |
173 | 韩丹丹 | 20041103207 | 中学 | 外语 | 合格 |
174 | 刘向茹 | 20041203111 | 中学 | 外语 | 合格 |
175 | 魏璐璐 | 20041205503 | 中学 | 外语 | 合格 |
176 | 牛晶莹 | 20041203415 | 中学 | 外语 | 合格 |
177 | 赵梦静 | 20041201228 | 中学 | 外语 | 合格 |
178 | 巴阿西 | 20041205802 | 中学 | 外语 | 合格 |
179 | 刘书伟 | 20041103018 | 中学 | 外语 | 合格 |
180 | 韩梦珠 | 20041201307 | 中学 | 外语 | 合格 |
181 | 张文贝 | 20041102002 | 中学 | 外语 | 合格 |
182 | 吕佳平 | 20041100827 | 中学 | 外语 | 合格 |
183 | 胡敏慧 | 20041205326 | 中学 | 外语 | 合格 |
184 | 彭永丽 | 20041304307 | 中学 | 外语 | 合格 |
185 | 冯晓雯 | 20041205806 | 中学 | 外语 | 合格 |
186 | 王芙蓉 | 20041305102 | 中学 | 外语 | 合格 |
187 | 李硼举 | 20041101002 | 中学 | 物理 | 合格 |
188 | 马靖芳 | 20041300822 | 中学 | 物理 | 合格 |
189 | 张佳旗 | 20041201205 | 中学 | 物理 | 合格 |
190 | 胡浩娟 | 20041203923 | 中学 | 物理 | 合格 |
191 | 赵莹鑫 | 20041100411 | 中学 | 物理 | 合格 |
192 | 谷江飞 | 20041201223 | 中学 | 物理 | 合格 |
193 | 李淑辉 | 20041205520 | 中学 | 物理 | 合格 |
194 | 张佳辉 | 20041300504 | 中学 | 物理 | 合格 |
195 | 孙一璇 | 20041101902 | 中学 | 音乐 | 合格 |
196 | 范莹琦 | 20041202113 | 中学 | 音乐 | 合格 |
197 | 王晓燕 | 20041305108 | 中学 | 音乐 | 合格 |
198 | 马鹏飞 | 20041303613 | 中学 | 音乐 | 合格 |
199 | 刘乐乐 | 20041305607 | 中学 | 音乐 | 合格 |
200 | 周珊培 | 20041102502 | 中学 | 语文 | 合格 |
201 | 张梓涵 | 20041202023 | 中学 | 语文 | 合格 |
202 | 罗梦柯 | 20041200210 | 中学 | 语文 | 合格 |
203 | 魏一灵 | 20041201214 | 中学 | 语文 | 合格 |
204 | 沈檬檬 | 20041205330 | 中学 | 语文 | 合格 |
205 | 胡奇文 | 20041104322 | 中学 | 语文 | 合格 |
206 | 张梦珠 | 20041202913 | 中学 | 语文 | 合格 |
207 | 何细细 | 20041303406 | 中学 | 语文 | 合格 |
208 | 门俊娜 | 20041207118 | 中学 | 语文 | 合格 |
209 | 许圆圆 | 20041203203 | 中学 | 语文 | 合格 |
210 | 李黛佳 | 20041301220 | 中学 | 语文 | 合格 |
211 | 刘梦迪 | 20041204823 | 中学 | 语文 | 合格 |
212 | 朱晨晨 | 20041103618 | 中学 | 语文 | 合格 |
213 | 庆梦南 | 20041205605 | 中学 | 语文 | 合格 |
214 | 孟可茹 | 20041301324 | 中学 | 语文 | 合格 |
215 | 张丽媛 | 20041303518 | 中学 | 语文 | 合格 |
216 | 王梦洋 | 20041101218 | 中学 | 语文 | 合格 |
217 | 潘冬琳 | 20041100209 | 中学 | 语文 | 合格 |
218 | 王许真 | 20041302919 | 中学 | 语文 | 合格 |
219 | 孙萌阳 | 20041206301 | 中学 | 语文 | 合格 |
220 | 胡田田 | 20041201312 | 中学 | 语文 | 合格 |
221 | 宋素涵 | 20041102126 | 中学 | 语文 | 合格 |
222 | 张培洋 | 20041102616 | 中学 | 语文 | 合格 |
223 | 王亚丽 | 20041201711 | 中学 | 语文 | 合格 |
224 | 王孟真 | 20041100230 | 中学 | 语文 | 合格 |
225 | 张钰燕 | 20041301204 | 中学 | 语文 | 合格 |
226 | 杜帅飞 | 20041201924 | 中学 | 语文 | 合格 |
227 | 高阳 | 20041206524 | 中学 | 语文 | 合格 |
228 | 党帅阳 | 农村教育硕士 | 中学 | 数学 | 合格 |
229 | 杨晨 | 农村教育硕士 | 中学 | 数学 | 合格 |
230 | 李丹丹 | 农村教育硕士 | 中学 | 体育 | 合格 |
叶县2020年招聘特岗教师选岗保证书
我自愿选择到任教,不再更改。若不按规定时间报到上岗,同意按自动放弃处理。
签名(指印):
2020年8月30日
-------------------------------------------------------
叶县2020年招聘特岗教师选岗保证书
我自愿选择到任教,不再更改。若不按规定时间报到上岗,同意按自动放弃处理。
签名(指印):
2020年8月30日